<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m16c.sid.inpe.br 804</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP8W/35MN9AE</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/07.21.17.53</repository>
		<lastupdate>2017:12.29.17.21.42 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/07.21.17.53.26</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2023:02.02.19.12.18 sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17 simone {D 1981}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-2305-TDL/073</secondarykey>
		<citationkey>Vianna:1981:MoApCa</citationkey>
		<title>Distribuição de pessoal, viaturas e suprimentos por navios: um modelo aplicado ao caso da Marinha Brasileira</title>
		<alternatetitle>x</alternatetitle>
		<course>ANS-SPG-INPE-BR</course>
		<year>1981</year>
		<date>1981-03-25</date>
		<thesistype>Dissertação (Mestrado em Análise de Sistemas e Aplicações)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>105</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>2426 KiB</size>
		<author>Vianna, Sérgio Martins,</author>
		<group>ANS-SPG-INPE-BR</group>
		<committee>Dias, Luiz Alberto Vieira (presidente),</committee>
		<committee>Maculan Filho, Nelson (orientador),</committee>
		<committee>Mascarenhas, Nelson Delfino D'Ávila (orientador),</committee>
		<committee>Rebello, Marcio de Luca,</committee>
		<committee>Barros, Maria Suelena Santiago,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>algorítmo, carga (tropa - viatura - suprimento), embarque.</keywords>
		<abstract>Desenvolve-se um algorítmo matemático juntamente com um sistema de processamento de dados, na área de programação linear, que objetiva o encontro de alternativas diversas, relacionadas com a demanda de transporte marítimo dentro das disponibilidades reais da Marinha Brasileira, complementadas com os meios oferecidos pela Marinha Mercante, como força auxiliar. Para melhor exposição do tema, após o preâmbulo, tratar-se-á inicialmente da modelagem utilizada, usando-se a teoria para resolução de problema de transporte, enfatizando-se no final a técnica de decomposição idealizada por Dantzig-Wolfe; em seguida, será exposto de maneira descritiva, o sistema de programação matemática selecionando (MPS - Mathematical Programming System). Finalmente, será apresentada uma aplicação prática concernente a um problema típico ligado à operação naval, gerando um modelo cujos dados se aproximem da realidade focalizada, de acordo com as dimensões do problema naval abordado. Na parte conclusiva deste trabalho, será feita uma breve discussão da temática apresentada, bem como uma sinopse de sugestões que poderão nortear futuros estudos visando um desenvolvimento do assunto. ABSTRACT: This study addresses the development of a mathematical algorithm  together with a data processing system, in the area of linear programming, with the purpose of finding  several alternatives related to the demands for maritime transportation within the possibilities of the Brasilities of the Brazilian Navy, complemented with the resources offered by the merchant marine, operating as an auxiliary force. For better explanation of the theme, after the introduction, we will treat initialy the modeling utilized, using the theory utilized for the solution of transportation problems, emphasizing the decomposition technique idealized by Dantzig-Wolfe; following, it will be shown, in a descriptive manner, the mathematical system selected, (MPS - Mathematical Programming System). Finaly, a practical application of a typical problem related to Navy operations will be presented, generating a model whose data approximate the reality within the dimensions of naval problems encountered. The conclusion of the work will present a short discussion of the presented, together with a synopsis of suggestions that may influence future studies and developments of the topic.</abstract>
		<area>COMP</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>INPE-2305.pdf</targetfile>
		<usergroup>administrator</usergroup>
		<usergroup>alessandra@sid.inpe.br</usergroup>
		<usergroup>viveca@sid.inpe.br</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyholder>SID/SCD</copyholder>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17.24</mirrorrepository>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/46H75UH</nexthigherunit>
		<hostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/03.17.15.17</lasthostcollection>
		<supervisor>Mascarenhas, Nelson Delfino D'Ávila,</supervisor>
		<supervisor>Maculan Filho, Nelson,</supervisor>
		<url>http://mtc-m16c.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2009/07.21.17.53</url>
	</metadata>
</metadatalist>